/*
 * templates/partakcrmcom/tokens.css - سند فرانت، بخش 9 و 20
 * رنگ/فونت واقعی پروژه‌ی قدیمی PartakCRMCOM-Frontend (hsl(213 94% 68%) در index.css آن پروژه،
 * فونت Vazirmatn) - همان نام متغیرهای HSL که packages/ui-core/src/styles/globals.css و
 * tailwind-preset.cjs واقعاً مصرف می‌کنند (نه یک namespace موازی بلااستفاده‌ی --color-primary
 * hex) - وگرنه تزریق این فایل در <head> هیچ اثر بصری واقعی روی bg-primary/text-primary و بقیه‌ی
 * کلاس‌های Tailwind نمی‌گذاشت.
 */
:root[data-theme="partakcrmcom"] {
  --background: 0 0% 98%;
  --foreground: 215 25% 27%;

  --card: 0 0% 100%;
  --card-foreground: 215 25% 27%;

  --popover: 0 0% 100%;
  --popover-foreground: 215 25% 27%;

  --primary: 213 94% 68%;
  --primary-foreground: 0 0% 100%;
  --primary-dark: 213 94% 45%;

  --secondary: 213 27% 84%;
  --secondary-foreground: 215 25% 27%;

  --muted: 213 27% 95%;
  --muted-foreground: 215 16% 47%;

  --accent: 38 92% 50%;
  --accent-foreground: 0 0% 100%;

  --destructive: 0 84% 60%;
  --destructive-foreground: 0 0% 100%;

  --success: 142 71% 45%;
  --success-foreground: 0 0% 100%;

  --warning: 38 92% 50%;
  --warning-foreground: 0 0% 100%;

  --border: 213 27% 84%;
  --input: 213 27% 84%;
  --ring: 213 94% 68%;

  --radius: 0.75rem;

  --sidebar-background: 0 0% 98%;
  --sidebar-foreground: 240 5.3% 26.1%;
  --sidebar-primary: 240 5.9% 10%;
  --sidebar-primary-foreground: 0 0% 98%;
  --sidebar-accent: 240 4.8% 95.9%;
  --sidebar-accent-foreground: 240 5.9% 10%;
  --sidebar-border: 220 13% 91%;
  --sidebar-ring: 217.2 91.2% 59.8%;

  --font-family-base: "Vazirmatn", "Segoe UI", Tahoma, sans-serif;
}

:root[data-theme="partakcrmcom"][data-mode="dark"] {
  --background: 222.2 84% 4.9%;
  --foreground: 210 40% 98%;
  --card: 222.2 84% 4.9%;
  --card-foreground: 210 40% 98%;
  --primary: 210 40% 98%;
  --primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
  --secondary: 217.2 32.6% 17.5%;
  --secondary-foreground: 210 40% 98%;
  --muted: 217.2 32.6% 17.5%;
  --muted-foreground: 215 20.2% 65.1%;
  --border: 217.2 32.6% 17.5%;
  --input: 217.2 32.6% 17.5%;
  --ring: 212.7 26.8% 83.9%;
}

